Dokumen Zona Integritas
fK UNP
Manajemen Perubahan
Pembentukan Tim Kerja
Penentuan Anggota Tim
| Lampiran | Nama Dokumen | Link |
|---|---|---|
| 1.b.1. | SK Dekan tentang Mekanisme Seleksi TIm ZI WBK | - |
| 1.b.2. | Surat Edaran Dekan FK, pengumuman Pemilihan Tim ZI | - |
| 1.b.3. | Daftar Riwayat Hidup Tim Zi Fakultas Kedokteran UNP | - |
| 1.b.4. | Undangan, Notula Rapat, Daftar Hadir pengumuman Penetapan Tim Kerja Pembangunan ZI-WBK | - |
| 1.b.5. | Foto Kegiatan Rapat Pengumuman Penetapan Tim Kerja Pembangunan ZI-WBK | - |
| 1.b.6. | Riwayat Hidup Dan Rekam Jejak Pimpinan Dan Koordinator Tim Zona Integritas 2021 | - |
Dokumen Rencana Pembangunan ZI
| Poin | Nama Dokumen | Link |
|---|---|---|
| 2.a1 | Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Fakultas Kedokteran UNP | - |
| 2.a2 | Publikasi di Website Fakultas Kedokteran UNP Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI | - |
| 2.a3 | RENSTRA PRODI | - |
Renstra Fakultas dan UNP
Mekanisme atau Media Untuk Mensosialisaskan Pembangunan WBK/WBBM
| Lampiran | Nama Dokumen | Link |
|---|---|---|
| 1 | Foto - Foto Kegiatan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas ke Mahasiswa, Dosen dan Tendik | - |
| 2 | Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Ke Mahasiswa, Dosen dan Tendik | - |
| 3 | Surat Pemberitahuan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas | - |
| 4 | Sosialisasi Dokumen Rencana Kerja ZI di Website Fakultas Kedokteran UNP | - |
Target Prioritas Relevan Dengan Tujuan WBK
Mekanisme Sosialisasi Pembangunan WBK
| Lampiran | Nama Dokumen | Link |
|---|---|---|
| 2.c.1. | Foto Sosialisasi ZI WBK dengan Dosen, Non Tendik dan Mahasiswa | - |
| 2.c.2. | Sosialisasi Zi-WBK di Website Dan Instagram Fakultas Kedokteran UNP | - |
| 2.c.3. | Sosialisasi ZI-WBK di Baliho dan Spanduk | - |
| 2.c.4. | Sosialisasi ZI-WBK di Papan Reklame | - |
| 2.c.5. | Sosialisasi Zi-Wbk di Wa Group Fakultas | - |
| 2.c.6. | Sosialisasi ZI-WBK di Kawasan Fakultas Kedokteran UNP | - |
| 2.c.7. | Sosialisasi ZI-WBK di TV dan Instagram UNP | - |
Seluruh Kegiatan Pembangunan Telah Dilaksanakan Sesuai Rencana
| Lampiran | Nama Dokumen | Link |
|---|---|---|
| 3.a.1. | Laporan Pelaksanaan ZI Januari | - |
| 3.a.2. | Laporan Pelaksanaan ZI Februari | - |
| 3.a.3. | Laporan Pelaksanaan ZI Maret | - |
| 3.a.4. | Laporan Pelaksanaan ZI WBK April | - |
| 3.a.5. | Laporan Pelaksanaan ZI WBK Mei | - |
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI
| Lampiran | Nama Dokumen | Link |
|---|---|---|
| 3.b.1. | Surat permohonan Monev (bulan) | - |
| 3.b.2. | Surat permohonan Monev (bulan) | - |
| 3.b.3. | SK Tim Monev ZI-WBK | - |
| 3.b.4.1. | INSTRUMEN MONEV (Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Pelayanan Publik) | - |
| 3.b.4. | INSTRUMEN MONEV ZI-WBK FK UNP | - |
| 3.b.5. | Undangan Monev Laporan Pelaksanaan ZI-WBK | - |
| 3.b.6.1. | Undangan dan daftar hadir monev bulan | - |
| 3.b.6.2. | Undangan dan daftar hadir monev bulan | - |
| 3.b.6.3. | Udangan dan Daftar Hadir Monev bulan | - |
| 3.b.6.4. | Undangan dan Daftar hadir Monev bulan | - |
| 3.b.6. | Undangan dan daftar hadir monev bulan | - |
| 3.b.7. | Foto Kegiatan MONEV Pembangunan ZI-WBK | - |
| 3.b.8. | Laporan Monev ZI Bulan | - |
| 3.b.9. | Laporan Monev ZI Bulan | - |
| 3.b.10. | Laporan Monev ZI Bulan | - |
| 3.b.11. | Laporan Monev ZI Bulan | - |
| 3.b.12. | Laporan Monev ZI-WBK Bulan | - |
Tindak Lanjut Hasil Monev
| Lampiran | Nama Dokumen | Link |
|---|---|---|
| - | - | - |
Pimpinan Berperan Sebagai Role Model Dalam pembangunan ZI
| Lampiran | Nama Dokumen | Link |
|---|---|---|
| 4.a.1. | SK Penetapan Role Model RB UNP Tahun .. | - |
| 4.a.2. | SK Penetapan Role Model RB FK UNP Tahun ... | - |
| 4.a.3. | Pimpinan berperan sebagai Role Model dalam pelaksanaan Pembangunan ZI | - |
Penetapan Agen Perubahan
| Lampiran | Nama Dokumen | Link |
|---|---|---|
| Pedoman Pembangunan Agen Perubahan | ||
| Pedoman Pemilihan Agen perubahan | ||
| Undangan, notulen _ Absensi (penunjukan agen perubahan) | ||
| BAP hasil seleksi Agen Perubahan | ||
| Permohonan Asesment Agen perubahan | ||
| SK Penetapan Agen Perubahan FK UNP | ||
| SK Penunjukan Agen Perubahan UNP | ||
| RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNP | ||
| Undangan, Notula Rapat, Daftar hadir dan foto kegiatan Pelaksanaan Assesmen Agen Perubahan oleh Tim RB UNP | ||
| Buku Agen Perubahan (Dosen & Tendik) |