| NIP/NIDN | : - / 0026108604 |
| Jabatan Fungsional | : - | | |
| Jabatan Struktural | : - |
| Email | : adnorita@unp.ac.id | | |
| Telepon | : 081285321572 | | |
| TTL | : Bogor / 26 Oktober 1986 |
| | | |
| Riwayat Pendidikan |
| Program | Sarjana (S1) | Magister (S2) | Doktoral (S3) |
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas Negeri Udayana | Universitas Negeri Udayana | Universitas Negeri Udayana |
| Bidang Ilmu | Biologi | Ilmu Biologi / Mikrobiologi | Biologi / Mikrobiologi |
| Tahun Masuk /Lulus | 2004 – 2008 | 2011 – 2013 | 2021 - 2024 |
| Judul Skripsi/ Tesis/Disertasi | Isolasi dan Identifikasi Bakteri Pendegradasi Minyak pada Sistem Pengolahan Limbah PT. Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Pesanggaran, Denpasar, Bali. | Upaya Pengendalian Bakteri Penghasil Histamin Pada Sampel Ikan Tuna Dengan Perlakukan Garam dan Bakteri Asam Laktat | Pengendalian Produksi Histamin pada Ikan Tuna Sirip Kuning (Thunnus albacares) Melalui Pendekatan Biokontrol Menggunakan Bakteri Asam Laktat |
| | | |
| Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir |
| Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan |
| Sumber | Jumlah (Rp) |
| | | |
| Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir |
| Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Pengabdian |
| Sumber | Jumlah (Rp) |
| 2025 | Pelaksanaan Pengmas Pelayanan Kesehatan oleh Dokter dan Tenaga Kesehatan FK UNP di Jorong Kampuang Ateh Nagari Sungai Landia IV Kot0, Kabupaten Agam | FK UNP | |
| | | |
| Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Nasional dalam 3 Tahun Terakhir |
| Judul Artikel Ilmiah | Volume/Nomor/Tahun | NamaJurnal | |
| | | |
| Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Internasional dalam 3 Tahun Terakhir |
| Judul Artikel Ilmiah | Volume/Nomor/Tahun | NamaJurnal | |
| Suppression of histamine formation in processed tuna fish using probiotic (Lactiplantibacillus plantarum BY-45) approach | Volume 31, June 2023, Pages 133-141 | NFS Journal | |
| Heavy metals content in fresh tuna and swordfish caught from Hindian and Pacific Oceans: Health risk assessment of dietary exposure | Vol. 16, 26 APR 2023 Issue 4 pg no. 858-868 | VETERINARY WORLD | |
| Catecholamines (DOPAMINE) Increases the Virulence of Aeromonas hydrophila ATCC AH-1N, the Causative Agent of Motile Aeromonas Septicemia (MAS) | 2024 vol.52, no.2, pp.179 - 188 | The Korean Society for Microbiology and Biotechnology | |
| | | |
| Pengalaman Penulisan Buku dalam 3 Tahun Terakhir |
| Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
| | | |
| Pengalaman Kerja Sama dalam 3 Tahun Terakhir |
| Kegiatan | Instansi | Tahun | |
| Kerjasama Payung Penelitian Bakteri Penghasil Histamin | PT. Intimas Surya | 2023-2024 | |
| | | |
| Pengalaman Seminar/Lokakarya/Penataran/Workshop dalam 3 Tahun Terakhir |
| Jenis kegiatan | Tempat | Waktu | Penyaji/peserta |
| Pelatihan (workshop) Penulisan Karya Ilmiah Untuk Mahasiswa Biologi Universitas Udayana Tahun 2023 | Universitas Udayana | 25 – 26 Mei 2023 | Penyaji |
| Sosialisasi Pencegahan Bakteri Penghasil Histamin pada Ikan Tuna | PT. Intimas Surya | 20 Oktober 2024 | Penyaji |
| AS PARTICIPANT ON THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM STRENGTHENING THE DIAGNOSTIC AND TESTING CAPACITY OF FISH DISEASES QUALITY AND SAFETY OF FISH AND FISHERY PRODUCTS THROUGH COOPERATION BETWEEN FQIA MMAF - INDONESIA & CADIC UNIVERSITY OF MIYAZAKI – JAPAN | FQIA Denpasar Regional Office | November 12th, 2024 | Peserta |
| | | |
| I. Keikutsertaan Dosen Dalam Organisasi Keilmuan/Profesi |
| Nama organisasi keilmuan/pofesi | Posisi (ketua/sekretaris/anggota) | Kurun waktu | Tingkat (lokal/nasional/internasional) |
| | | |