Data Ruang Akademik yang Dimiliki
| No | Jenis Ruang | Jumlah
Unit (buah) |
Luas Total (m2) | Kapasitas total
(orang) |
Status | ||
| SD | KS | SW | |||||
| 1. | Ruang Kuliah | 4 | 288 | 200 | √ | ||
| 2. | Ruang Dosen | 5 | 360 | 15 | √ | ||
| 3. | Ruang Aula | 1 | 400 | 200 | √ | ||
| 4. | Ruang Sidang | 2 | 72 | 30 | √ | ||
| 5. | Kantor & Administrasi | 1 | 36 | 7 | √ | ||
| 6. | Perpustakaan dan Ruang Baca | 1 | 230 | 100 | √ | ||
| 7. | Ruang Seminar | 2 | 72 | 50 | √ | ||
| 8. | Ruang Kegiatan
Organisasi Kemahasiswaan |
1 | 100 | 100 | √ | ||
| Total | 17 | 1558 | 702 | ||||
Ruang Tetap Mahasiswa/i Profesi
| No | Jenis Ruang yang Disediakan | Luas
Total (m2) |
Kapasitas total
(orang) |
Status | Kelengkapan Perabot | Akses
Internet |
||
| SD | KS | SW | ||||||
| 1 | Ruang Diskusi | 144 | 60 | √ | √ | √ | ||
Ruang Akademik Khusus Berupa Laboratorium Diagnostik
| No | Jenis
Laboratorium Diagnostik |
Luas
Total (m2) |
Kapasitas total
(orang) |
Status | Peralatan Utama | Fasilitas
Pendukung |
||
| SD | KS | SW | ||||||
| 1 | Laboratorium Mikrobiologi | 81 | 25 | √ | ||||
| 2 | Laboratorium Parasitologi | 81 | 25 | √ | ||||
| 3 | Laboratorium Patologi Klinik | 81 | 25 | √ | ||||
| 4 | Laboratorium Nekropsi | 81 | 25 | √ | ||||
| 5 | Laboratorium
Farmasi Veteriner |
81 | 25 | √ | ||||
| 6 | Laboratorium Bedah | 100 | 25 | √ | ||||
| 7 | Laboratorium Penyakit Dalam | 81 | 25 | √ | ||||
| 8 | Laboratorium Kesmavet | 81 | 25 | √ | ||||
| 9 | Laboratorium Reproduksi | 81 | 25 | √ | ||||
| 10 | Laboratorium Anatomi | 81 | 25 | √ | ||||
| 11 | Laboratorium
Fisiologi |
81 | 25 | √ | ||||
| 12 | Laboratorium
Hewan Coba |
48 | 25 | √ | ||||
| 13 | Laboratorium Histologi | 81 | 25 | √ | ||||
| 14 | Teaching Farm | 1000 | 25 | √ | ||||
| 15 | Laboratorium Biokimia | 81 | 25 | √ | ||||
Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan
| No | Jenis Rumah Sakit Hewan/Klinik Hewan | Jumlah | Status | Nomor MOA | |
| SD | KS | ||||
| 1 | Rumah Sakit Hewan | 1 | √ | 381/UN35.10/KS/2023 | |
| 2 | Klinik Hewan Paw’s Vet | 1 | √ | 379/UN35.10/KS/2023 | |
| 3 | Klinik Hewan Univet | 1 | √ | 432/UN35.10/KS/2023 | |
Wahana Praktik
| No | Jenis Wahana Praktik | Jumlah Wahana | Status | Nomor MoA | |
| SD | KS | ||||
| 1 | Praktik Kedinasan (Dinas | 1 | √ | 164/UN35.10/KS/2023 | |
| 2 | BPTU-HPT Padang Mengatas | 1 | √ | 165/UN35.10/KS/2023 | |
| 3 | Balai Veteriner Bukittinggi | 1 | √ | 163/UN35.10/KS/2023 | |
| 4 | Peternakan Sapi Perah (PT. Moosa Genetika Farmindo) | 1 | √ | 330/UN35.10/KS/2023 | |
| 5 | Puskeswan Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung | 1 | √ | 334/UN35.10/KS/2023 | |
| 6 | CV Gunung Nago Group | 1 | √ | 430/UN35.10/KS/2023 | |